Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2595 mm |
גובה המושב | 690 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 735 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 130 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
בסיס גלגלים | 1625 mm |
צמיגים קדמיים | BW 130/70B18 63H |
צמיגים אחוריים | BW 180/55B18 80H |
קיבולת דלק | 22.7 l |
קיבולת שמן | 4.7 l |
משקל, כפי שנשלח | 407 kg |
משקל, בסדר ריצה | 422.75 kg |
קיבולת מזוודות - נפח | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
מנוע | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
יחס דחיסה | 10.5:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2:1:2 dual exhaust with 4 in. tapered mufflers |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.593 |
יחסי הילוכים 2 | 6.65 |
יחסי הילוכים 3 | 4.938 |
יחסי הילוכים 4 | 4 |
יחסי הילוכים 5 | 3.407 |
יחסי הילוכים 6 | 2.875 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 166 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3000 |
זווית הטיה, ימינה | 32 |
זווית הטיה, שמאלה | 32 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 5.5 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 146 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Slicer II cast aluminum with clear coat |
סוג גלגלים אחוריים | Slicer II cast aluminum with clear coat |
גלגלים, סוג סגנון אופציונלי | Gloss Black Slicer II |
Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, neutral, running lights, turn signals, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS. |
Gauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
מערכת בידור מידע | Boom!™ Box GTS |
סוג | Full Color TFT |
Watts per channel | 25 |
רמקולים | 4 |
גודל רמקול | 5.25 inch standard |
מפרט אוזניות (אם הוא מצויד) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
שפות | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
טלפון נייד ללא שימוש בידיים - באמצעות BLUETOOTH | Standard |
שפות זיהוי קולי: פונקציות טלפון בלבד | Phone dependent |
שפות זיהוי קולי: מקלט / מדיה / ניווט | Phone dependent |
שפות המרת טקסט לדיבור (TTS) | Phone dependent |
אינטרקום לרוכב/נוסע | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
מסך פרטי רכב | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Black |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |