Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2450 mm |
גובה המושב | 667 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 705 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 135 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
בסיס גלגלים | 1625 mm |
צמיגים קדמיים | BW 130/70B18 63H |
צמיגים אחוריים | BW 180/55B18 80H |
קיבולת דלק | 22.7 l |
קיבולת שמן | 4.9 l |
משקל, כפי שנשלח | 360 kg |
משקל, בסדר ריצה | 375.57 kg |
קיבולת מזוודות - נפח | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
מנוע | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111.1 mm |
Displacement | 1745 cm3 |
יחס דחיסה | 10.0:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.593 |
יחסי הילוכים 2 | 6.65 |
יחסי הילוכים 3 | 4.938 |
יחסי הילוכים 4 | 4 |
יחסי הילוכים 5 | 3.407 |
יחסי הילוכים 6 | 2.875 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 147 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3250 |
Horsepower | 83 HP / 62 kW @ 5020 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 32 |
זווית הטיה, שמאלה | 32 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 6 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 138 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Slicer II Cast Aluminum |
סוג גלגלים אחוריים | Slicer II Cast Aluminum |
Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Gauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |