הנסיך הבלתי מעורער של הצד האפל של המורשת שלנו. עוצמה אדירה ומראה אפל שגורם לתנועה מסביבך לעצור.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2420 mm |
גובה המושב | 671 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 695 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 175 mm |
בסיס גלגלים | 1625 mm |
צמיגים קדמיים | 130/60B19 61H |
צמיגים אחוריים | 180/55B18 80H |
קיבולת דלק | 22.7 l |
קיבולת שמן | 4.9 l |
משקל, כפי שנשלח | 351 kg |
משקל, בסדר ריצה | 366.05 kg |
קיבולת מזוודות - נפח | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
מנוע | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
יחס דחיסה | 10.5:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.593 |
יחסי הילוכים 2 | 6.65 |
יחסי הילוכים 3 | 4.938 |
יחסי הילוכים 4 | 4 |
יחסי הילוכים 5 | 3.407 |
יחסי הילוכים 6 | 2.875 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 158 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 32 |
זווית הטיה, שמאלה | 31 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 6.1 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 142 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Gloss Black Prodigy |
סוג גלגלים אחוריים | Gloss Black Prodigy |
Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Gauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |