ה-Nightster™ של Harley-Davidson® הוא הדור הבא במשפחת אופנועי Sportster® של Harley-Davidson® - צעד משמעותי קדימה בביצועים ובעיצוב המבוססים על מסורת של יותר מ-65 שנים. ה-Nightster™ הוא כלי בעל נוכחות מרשימה שמצויד במנוע קירור אויר Revolution® Max 975T חדש לגמרי שמספק מומנט עצום בסל"ד הנמוך, מאיץ את האופנוע בסחיטה קלה של המצערת למהירות גבוהה מאד וושומר על כוח רב בסל"ד בינוני. החזרנו את הרוח הספורטיבית ואת הביצועים לדגמי ה-Sportster®.
אורך | 2250 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
בסיס גלגלים | 1545 mm |
צמיגים קדמיים | 100/90-19 57H |
צמיגים אחוריים | 150/80B16 77H |
קיבולת דלק | 11.7 l |
קיבולת שמן | 4.5 l |
משקל, כפי שנשלח | 211 kg |
משקל, בסדר ריצה | 220.90 kg |
מנוע | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Displacement | 975 cm3 |
יחס דחיסה | 12:01 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2-into-1; catalyst in header |
כונן ראשי | Gear, 49/89 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 12.21 |
יחסי הילוכים 2 | 9.022 |
יחסי הילוכים 3 | 6.994 |
יחסי הילוכים 4 | 5.641 |
יחסי הילוכים 5 | 4.731 |
יחסי הילוכים 6 | 4.131 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 95 Nm |
מומנט מנוע (סל | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 32 |
זווית הטיה, שמאלה | 32 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 5.1 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 126 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Aluminum cast, satin black |
סוג גלגלים אחוריים | Aluminum cast, satin black |
Brakes, caliper type | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
סוג | Analog display |
שפות | English (default) |
מסך פרטי רכב | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |