ה-Low Rider™, אופנוע ספורט-טורינג עם שלדת Softail™ ומנוע V-Twin של חטיבת ההינע Milwaukee-Eight™ 117, הוא חוויה דו-גלגלית שרק Harley-Davidson יכולה לספק.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2365 mm |
גובה המושב | 686 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 720 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
בסיס גלגלים | 1615 mm |
צמיגים קדמיים | 110/90B19,62H,BW |
צמיגים אחוריים | 180/70B16,77H,BW |
קיבולת דלק | 18.9 l |
קיבולת שמן | 4.7 l |
משקל, כפי שנשלח | 315 kg |
משקל, בסדר ריצה | 327.04 kg |
קיבולת מזוודות - נפח | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
מנוע | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Displacement | 1923 cm3 |
יחס דחיסה | 10.2:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.311 |
יחסי הילוכים 2 | 6.454 |
יחסי הילוכים 3 | 4.793 |
יחסי הילוכים 4 | 3.882 |
יחסי הילוכים 5 | 3.307 |
יחסי הילוכים 6 | 2.79 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 169 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3500 |
Horsepower | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 31.3 |
זווית הטיה, שמאלה | 31.3 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 5 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 128 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
סוג גלגלים אחוריים | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |