Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2325 mm |
גובה המושב | 653 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 680 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
בסיס גלגלים | 1625 mm |
צמיגים קדמיים | 130/70B18 63H BW |
צמיגים אחוריים | 180/70B16 77H BW |
קיבולת דלק | 18.9 l |
קיבולת שמן | 4.7 l |
משקל, כפי שנשלח | 304 kg |
משקל, בסדר ריצה | 317.06 kg |
קיבולת מזוודות - נפח | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
מנוע | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
יחס דחיסה | 10.0:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2-into-1; catalyst in muffler |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.311 |
יחסי הילוכים 2 | 6.454 |
יחסי הילוכים 3 | 4.793 |
יחסי הילוכים 4 | 3.882 |
יחסי הילוכים 5 | 3.307 |
יחסי הילוכים 6 | 2.79 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 139 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3500 |
Horsepower | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 28 |
זווית הטיה, שמאלה | 29 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 5.5 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 128 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
סוג גלגלים אחוריים | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |