ה-Fat Bob® הוא אופנוע של Harley-Davidson במלוא מובן המילה, אבל באותה נשימה הוא גם שונה מכל שאר האופנועים של Harley® בעבר ובהווה. החל ממראה מודרני וקשוח של אגזוז 2-1-2 עם כיפוף למעלה וצמיגים עבים שקורעים את הכביש, דרך המומנט האדיר של מנוע Milwaukee-Eight® ועד לחוויית הרכיבה על שלדת Softail®, מזלג קדמי הפוך ובולם זעזועים אחורי שמתכוונן בקלות, הוא לא דומה לשום דבר אחר. האופנוע הזה נועד לאופנוענים שרוצים לצאת לדרך חדשה במהירות שיא.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2340 mm |
גובה המושב | 704 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 710 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 132 mm |
בסיס גלגלים | 1615 mm |
צמיגים קדמיים | 150/80-16,71H,BW |
צמיגים אחוריים | 180/70B16,77H,BW |
קיבולת דלק | 13.2 l |
קיבולת שמן | 4.7 l |
משקל, כפי שנשלח | 296 kg |
משקל, בסדר ריצה | 306.17 kg |
מנוע | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
יחס דחיסה | 10.5:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.311 |
יחסי הילוכים 2 | 6.454 |
יחסי הילוכים 3 | 4.793 |
יחסי הילוכים 4 | 3.882 |
יחסי הילוכים 5 | 3.307 |
יחסי הילוכים 6 | 2.79 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 160 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3500 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 31 |
זווית הטיה, שמאלה | 32 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 5 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 128 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
סוג גלגלים אחוריים | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Vivid Black |