קסטום מקורי שמנמן וקלאסי. דגם קל יותר מהגרסה הקודמת של Fat Boy 114,עם רצועת כוח אדירה של ה-Milwaukee-Eight® 114. מרגישים את ההבדל כבר מסחיטת המצערת הראשונה.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
אורך | 2370 mm |
גובה המושב | 658 mm |
גובה המושב, ללא משקל | 675 mm |
גובה מעל פני הקרקע | 115 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 104 mm |
בסיס גלגלים | 1665 mm |
צמיגים קדמיים | 160/60R18,70V,BW |
צמיגים אחוריים | 240/40R18,79V,BW |
קיבולת דלק | 18.9 l |
קיבולת שמן | 4.7 l |
משקל, כפי שנשלח | 304 kg |
משקל, בסדר ריצה | 317.06 kg |
מנוע | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
יחס דחיסה | 10.5:1 |
מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
הפליטה | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
יחסי הילוכים 1 | 9.311 |
יחסי הילוכים 2 | 6.454 |
יחסי הילוכים 3 | 4.793 |
יחסי הילוכים 4 | 3.882 |
יחסי הילוכים 5 | 3.307 |
יחסי הילוכים 6 | 2.79 |
שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
מומנט מנוע | 161 Nm |
מומנט מנוע (סל | 3000 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
זווית הטיה, ימינה | 34 |
זווית הטיה, שמאלה | 34 |
שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
צריכת דלק | 4.8 l/100 km |
שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
פליטת CO2 | 129 g/km CO2 |
סוג גלגלי גופן | Machined, Lakester cast aluminum |
סוג גלגלים אחוריים | Machined, Lakester cast aluminum |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Mineral Green Denim |
Reef Blue |
Vivid Black |